URBAN SX
URBAN SX
Model SX idealan je za površine i područja gdje je potrebna svjetiljka s umjerenim svjetlosnim tokom. Sa svojim kompaktnim dizajnom, SX model pruža učinkovitu rasvjetu uz minimalnu potrošnju energije. Odličan je izbor za gradove i manje naseljene dijelove, pružajući pouzdanu i energetski učinkovitu javnu rasvjetu.
Certifikati
Download
Primjena
Ulična rasvjeta
Prometnice
Vanjski parking
Parkovi
Osnovne značajke
- LED tehnologija najnovije generacije vrlo visoke efkasnosti
- Smanjenje potrošnje el. energije uz bolje svjetlosne karakteristike u odnosu na tradicionalne tehnologije
- Iznimna kvaliteta svjetlosti (Ra >70) omogućava bolju preglednost i veću sigurnost
- Visoka efkasnost drivera uz visoki faktor snage
- Životni vijek duži od 100.000 sati
- Minimalni troškovi održavanja
- Certificirana od strane ovlaštenih tijela (IP66, IK09, CE, ENEC)
- Nema emitiranja svjetlosti u UV području
Specifikacije
Električne karakteristike
| Model | Snaga svjetiljke (W) | Svjetlosni tok (lm) | Efikasnost (lm/W) | CCT | CRI |
| URBAN SX | 10 – 45 | 1800-5700 | 104-132 | 3000 | >70 |
| Ulazni napon | 220-240V AC |
| Radna frekvencija | 50 – 60Hz |
| Faktor snage | >0,95 |
| Klasa električne zaštite | Klasa I, Klasa II |
| Temperatura okoline | -35°C do +55°C |
| Trajnost LED izvora | >100.000h |
| Zhaga (prema Zhaga book 18) | Da |
| Jamstvo | 6 godina |
| Mogućnost produljenja jamstva | DA |
Svjetlosne karakteristike
| Temperatura boje(CCT) | 3000K (2200/2700/4000 K opcija) |
| Indeks uzvrata boje – CRI | >70, (80 opcija) |
| Efikasnost svjetiljke | 104 – 132 lm/W |
| SDCM (McAdam) | <5 |
| ULOR | 0% (full cutoff) |
| UV zračenje | 0% |
| Vrijeme zagrijavanja | < 0,5 s |
| Tip leća | Pojedinačne asimetrične |
* podaci na tehničkom listu odnose se na 3000K i CRI 70
Mehaničke karakteristike
| Materijal kućišta | Tlačno lijevani aluminij |
| Zaštitni pokrov | Ravno kaljeno staklo |
| Debljina stakla | 5 mm |
| Zaštita od korozije | Elektrostaticki nanesen prah/boja |
| Sustav hlađenja | Pasivan – unutarnji radijator, vanjski ravni disipator topline |
| Vanjska površina | Blago nagnuta za postizanje efekta samočišćenja |
| Boja | Siva (RAL 7046 + RAL9003) |
| Otvaranje kućišta bez upotrebe alata | Da |
| Sklopka za prekid napajanja | Da |
| Materijal kopči, zatvarača i vijaka | Inox |
| Brtve kućišta svjetiljke | Silikonske |
| Otpornost na prodor vode i prašine | IP66 |
| Otpornost na udarce | IK09 |
| Maks. površina izložena djelovanju vjetra | SX (0,039m²) |
Ostalo
Zaštita
| Materijal kućišta | Tlačno lijevani aluminij |
| Zaštitni pokrov | Ravno kaljeno staklo |
| Debljina stakla | 5 mm |
| Zaštita od korozije | Elektrostaticki nanesen prah/boja |
| Sustav hlađenja | Pasivan – unutarnji radijator, vanjski ravni disipator topline |
| Vanjska površina | Blago nagnuta za postizanje efekta samočišćenja |
| Boja | Siva (RAL 7046 + RAL9003) |
| Otvaranje kućišta bez upotrebe alata | Da |
| Sklopka za prekid napajanja | Da |
| Materijal kopči, zatvarača i vijaka | Inox |
| Brtve kućišta svjetiljke | Silikonske |
| Otpornost na prodor vode i prašine | IP66 |
| Otpornost na udarce | IK09 |
| Maks. površina izložena djelovanju vjetra | SX (0,039m²) |
Dimenzije
| Model | Širina[mm] | Duljina[mm] | Visina[mm] | Promjer nasada[mm] | Masa[kg] |
| MX | 196 | 481 | 87 | 48, 60 | 3,3 |
Upravljanje
| Autonomno upravljanje: AstroDim | |
| Regulacija svjetlosnog toka: DALI 2 | |
| Ugrađen CLO sustav (opcija): Da | |
| Raspon upravljanja: 10 – 100% | |
| Bežično programiranje drivera: NFC |
