URBAN CX
URBAN CX
Kombinacija klasičnog dizajna s modernom tehnologijom, stvara elegantnu i izdržljivu svjetlosnu opciju za različita okruženja. Ova svjetiljka nudi visoku efikasnost, dug životni vijek i minimalni ekološki utjecaj zahvaljujući naprednim LED tehnologijama. Starogradski dizajn prilagođava se parkovima, stazama i trgovima, dok crna boja kućišta pruža profinjen izgled koji se lako uklapa u različite arhitektonske stilove.
Osnovne značajke
- LED tehnologija najnovije generacije vrlo visoke efkasnosti
- Smanjenje potrošnje el. energije uz bolje svjetlosne karakteristike u odnosu na tradicionalne tehnologije
- Iznimna kvaliteta svjetlosti (Ra > 70) omogućava bolju preglednost i veću sigurnost
- Visoka efkasnost drivera uz visoki faktor snage
- Životni vijek duži od 100.000 sati
- Minimalni troškovi održavanja
- Certificirana od strane ovlaštenih tijela (IP66, IK09, CE, ENEC)
- Nema emitiranja svjetlosti u UV području
Specifikacije
Električne karakteristike
| Ulazna snaga [W] | 20 - 80 |
| Ulazna struja [mA] | 89 - 353 |
| Snaga LED [W] | 14 - 74 |
| Struja LED [mA] | 200 - 1040 |
| Napon LED [V] | 70 |
| Ulazni napon | 220-240V AC |
| Radna frekvencija | 50 – 60Hz |
| Faktor snage | >0,95 |
| Klasa električne zaštite | I |
| Radna temperatura | -35°C do +55°C |
| Maksimalna relativna vlažnost okoline | 100% |
| Deklarirani životni vijek svjetiljke svjetiljke | >100.000h |
| Jamstvo | 6 godina |
| Mogućnost produljenja jamstva | Da |
Svjetlosne karakteristike
| Temperatura boje(±5%) | 3000K (2200/2700/4000K opcija) |
| Indeks uzvrata boje - CRI | >70, (80 opcija) |
| Efikasnost svjetiljke | 100 - 120lm/W @Tj=85°C * |
| Efikasnost LED modula L90B10 | 115 - 140lm/W @Tj=85°C * |
| Zračenje u gornju hemisferu – ULOR | 0% (full cutoff) |
| UV, IR zračenje | 0% |
| Trajnost LED izvora L90B10 | >100.000h |
| Vrijeme zagrijavanja | < 0,5s |
| Tip leća | Pojedinačna asimetrična/ simetrična |
* podaci na tehničkom listu odnose se na 3000K i CRI 70
Mehaničke karakteristike
| Materijal kućišta | Robusni aluminij |
| Zaštitni pokrov | PMMA |
| Zaštita od korozije | Elektrostatički nanesen prah/boja |
| Sustav hlađenja | Pasivan – unutarnji radijator, vanjski ravni disipator topline |
| Vanjska površina | Blago nagnuta za postizanje efekta samočišćenja |
| Boja ( RAL 9005 ) | Crna |
| Otvaranje kućišta bez upotrebe alata | Ne |
| Modularna konstrukcija svjetiljke | Da |
| Ugrađena sklopka za prekid napajanja u slučaju otvaranja svjetiljke | Ne |
| Materijal kopči, zatvarača i vijaka | Inox, Mesing |
| Otpornost na prodor vode i prašine | IP66 |
| Otpornost na udarce | IK10 |
| Maks. površina izložena djelovanju vjetra | 0,15m² |
| Mogućnost regulacije nagiba svjetiljke na stupu ili konzoli | Ne |
Ostalo
Zaštite
Prenaponska zaštita> karakterističnih točaka: 10kV /10kA
Zaštita od kratkog spoja: Da
Temperaturna zaštita LED modula od pregrijavanja: Da
Upravljanje
Automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka: AstroDIM
Protokol za digitalnu komunikaciju: DALI 2
Ugrađen CLO sustav: Da
Raspon upravljanja: 0 – 100%
Dimenzije
Dimenzije [mm] 400x400x816
Masa [kg] 6,8
Smartready komponente
- DALI 2 sabirnica unutar svjetiljke
- Pametni driver s DALI2 sučeljem
- Mogućnost bežičnog programiranja drivera pomoću NFC sučelja
- Zhaga utičnica s gornje strane
- Regulacija na principu određivanje sredine noći
- Protokol za digitalnu komunikaciju
