Luminor
Predstavljamo Luminor, vrhunsko rasvjetno rješenje namijenjeno osvjetljavanju stadiona i drugih sportskih pozornica najvišeg ranga. Osim sportskih terena, Luminor je idealan za osvjetljavanje velikih trgova, zračnih luka, parkirališta, raskrižja te kontejnerskih terminala. S modularnim dizajnom koji omogućuje raspon snage od 400 W do 1800 W, ovaj reflektor pruža fleksibilnost i prilagodljivost svakom projektu.
Izrađen od visokokvalitetnog lijevanog aluminija s niskim udjelom bakra, Luminor nudi izvanrednu otpornost na koroziju. Dvostruka zaštita u obliku kaljenog stakla i polikarbonatne leće, sprječava nakupljanje prašine i pijeska, čime se osigurava dugotraja učinkovitost ovih rasvjetnih tijela. Rebra pozicionirana u točno određenim razmacima osiguravaju optimalno hlađenje, dok rješenje za odvojenu upravljačku kutiju omogućuje jednostavno održavanje i smanjuje troškove održavanja.
400 W
480 W
600 W
800 W
960 W
1200 W
1500 W
1800 W
Sportski tereni i dvorane
Industrija
Vanjski parking
Prometnice
MRO
Kontejnerski terminali
Bazeni
Osnovne značajke
- LED tehnologija najnovije generacije vrlo visoke efkasnosti
- Smanjenje potrošnje el. energije uz bolje svjetlosne karakteristike u odnosu na tradicionalne tehnologije
- Iznimna kvaliteta svjetlosti (Ra > 70) omogućava bolju preglednost i veću sigurnost
- Visoka efkasnost drivera uz visoki faktor snage
- Životni vijek duži od 100.000 sati
- Minimalni troškovi održavanja
- Certificirana od strane ovlaštenih tijela (IP, IK, CE, ENEC)
- Nema emitiranja svjetlosti u UV području
Specifikacije
| Model Luminor | Snaga svjetiljke (±5%)(W) | Svjetlosni tok(±10%)*(lm) | Efikasnost*(lm/W) | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 3737 | 400 | 54800 | 137 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 480 | 67680 | 141 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 600 | 84000 | 140 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 800 | 109600 | 137 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 960 | 135360 | 141 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 1200 | 168000 | 140 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 1500 | 211500 | 141 | 5000 | >70 |
| LED 3737 | 1800 | 252000 | 140 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 400 | 59600 | 149 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 480 | 73440 | 153 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 600 | 93000 | 155 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 800 | 119200 | 149 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 960 | 146880 | 153 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 1200 | 186000 | 155 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 1500 | 229500 | 153 | 5000 | >70 |
| LED 5050 | 1800 | 279000 | 155 | 5000 | >70 |
Električne karakteristike
| Ulazni napon | 220-240 V AC |
|---|---|
| Radna frekvencija | 50 – 60 Hz |
| Faktor snage | > 0,97 |
| Klasa električne zaštite | Klasa I |
| Temperatura okoline (LED 3737) | - 30° C + 40° C |
| Temperatura okoline (LED 5050) | - 30° C + 50° C |
| Prenaponska zaštita (kV) opcije | 20kV |
Svjetlosne karakteristike
| Svjetlosni tok (±10%) | 54800 - 279000 lm |
| Temperatura boje (CCT) | 5700K (3000K / 4000K opcija) |
| Efikasnost svjetiljke | 137-155 lm/W/td> |
| Indeks uzvrata boje (CRI) | > 70, (80,90 opcija) |
| Zaštitni pokrov | PC leće, zaštitni pokrov |
| Životni vijek LED @Ta=25°C (LED 3737) | 100 khrs L90B10, 100 khrs L80B10 | Životni vijek LED @Ta=25°C (LED 5050) | 65 khrs L90B10, 160 khrs L80B10 |
| SDCM (McAdam) | < 5 |
| ULOR | Ovisi o načinu montaže |
| UV zračenje | 0% |
| Vrijeme zagrijavanja | < 0,5 s |
| Tip leća | Modularne, asimetrične/simetrične |
Mehaničke karakteristike
| Materijal kućišta | Aluminij |
| Zaštita od korozije | Elektrostatički nanesen prah/boja |
| Sustav hlađenja | Pasivan |
| Sklopka za prekid napajanja | Ne |
| Materijal leće | PC |
| Boja | Crna (RAL 9017) |
| Kategorija korozije | C4 |
| Otvaranje kućišta bez upotrebe alata | Ne |
| Brtve kućišta svjetiljke | Silikonske |
| Maks. površina izložena djelovanju vjetra | 400W- 0.02m at 0° / 0.04m at 15° 0.05 m at 30° /0.07m at 45° 0.08m at 60 480W- 0.02 m at 0° / 0.05m at 15° 0.07m at 30° / 0.08in at 45° 0.09 m at 60 600W- 0.02m at 0° / 0.05m at 15° 0.07m at 30° / 0.09m at 45° 0.11m at 60 800W- 0.03 m at 0° / 0.07m at 15° 0.11m at 30°/0.15 m at 45° 0.17m at 60 |
Ostalo
Zaštita
Prenaponska zaštita: 20kV
Zaštita od kratkog spoja: Da
Dimenzije
| Model | Dimenzije proizvoda (mm) | Težina svjetiljek (kg) | Težina driver (kg) | Dimenzija ambalaže (mm) | Bruto težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400W | 479x224x220 | 6.3 kg | 3.6 kg | 510x355x250 | 10.9 kg |
| 480W | 479x224x228 | 7.0 kg | 4.2 kg | 510x370x250 | 12.3 kg |
| 600W | 479x224x245 | 7.8 kg | 4.7 kg | 510x400x250 | 13.8 kg |
| 800W | 510x332x368 | 13.7 kg | 5.4 kg | 600x570x250 | 22.2 kg |
| 960W | 510x394x463 | 16.4 kg | 6.6 kg | 715x610x265 | 26.4 kg |
| 1200W | 510x394x496 | 18.8 kg | 6.6 kg | 750x610x265 | 29 kg |
| 1500W | 515x444x691 | 24.8 kg | 6 kg | 960x610x310 | 35.1 kg |
| 1800W | 515x444x757 | 28 kg | 6 kg | 1025x610x310 | 38.4 kg |
Upravljanje
Regulacija svjetlosnog toka: 0-10V, DALI, DMX
Raspon upravljanja: 0-100 %
Dim-to-off: Da
Jamstvo











